Půjčky od Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)
Srovnání: půjčky od Stavební spořitelny České spořitelny
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Max. částka | Max. splatnost | Vyžadováno zajištění | Vyžaduje spoření | Fixace 3 roky | Fixace 6 let | Fixace 10 let | Fixace napořád | Sjednání na pobočce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úvěr od Buřinky bez zástavy nemovitosti | od 7,19 % p.a. | od 7,43 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 7,19 % p.a. | ??? | 7,69 % p.a. | ??? | ||
Úvěr od Buřinky pro budoucnost | od 7,19 % p.a. | od 7,43 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 7,19 % p.a. | ??? | 7,69 % p.a. | ??? | ||
Úvěr na rekonstrukci | od 7,19 % p.a. | od 7,5 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 7,19 % p.a. | ??? | ??? | ??? | ||
Hypoúvěr | od 6,04 % p.a. | od 6,14 % | Zdarma | 10 milionů Kč | 30 let | Ano | Ne | 6,44 % p.a. | 6,04 % p.a. | 6,04 % p.a. | ??? | ||
Úvěr od Buřinky na družstevní bydlení | od 7,19 % p.a. | od 7,43 | Zdarma | 3,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 7,19 % p.a. | ??? | 7,69 % p.a. | ??? | ||
Úvěr ze stavebního spoření | od 4,50 % p.a. | od 4,83 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 13 let | Ne | Ano | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. | ||
Refinancování od Buřinky | od 7,19 % p.a. | od 7,4 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 7,19 % p.a. | ??? | ??? | ??? |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.