Půjčky do 800 000 Kč
Půjčka 800 000 Kč je spíše doménou bankovních domů, které dokáží svým klientům vyplatit peníze už do 5 minut, zatímco novým žadatelům už do čtvrt hodiny, ačkoliv to někdy může zabrat i více času. V podstatě všichni poskytovatelé ji umožňují sjednat přes internet, ale kdo preferuje osobní přístup, mohou zejména velké banky nabídnout jednání na pobočce v téměř každém větším městě. Některé jsou naopak „digitální“ a půjčky 800 000 Kč řeší výhradně online, případně mívají kamenná kontaktní místa v krajských městech. Vedle toho většina poskytovatelů nevyžaduje dokládání příjmů, resp. si je dokáže ověřit na dálku sama. Obecně bývají v tomto segmentu nižší úroky a RPSN, a kdo dokáže vytvořit nejlepší nabídku ukazuje srovnání půjček 800 000 Kč.
Srovnání: nejlepší půjčky 800 000 Kč dle klientů
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka na cokoliv | od 5,4 % p.a. | od 6,07 % | Zdarma | 5 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 6 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | 2 splátky | ||
Půjčka na cokoliv | od 6,98 % p.a. | od 7,39 % | Zdarma Mám zájem | 2 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | až 5 000 Kč | 2krát ročně | až 15 splátek | |
Expres půjčka | od 6,3 % p.a. | od 6,5 % | Zdarma | 5 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 3 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | až 2 499 Kč | až 6 splátek | ||
Minutová půjčka | od 6,7 % p. a. | od 6,9 % | Zdarma Mám zájem | 5 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 3 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | |||
Půjčka na cokoliv | od 4,99 % p.a. | od 5,56 % | Zdarma Mám zájem | 20 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 24 hodin | Zdarma | Nelze |
Srovnání: další poskytovatelé půjček 800 000 Kč
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Max. splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka COFIDIS | od 8,9 % p.a. | od 9,27 % | Zdarma Mám zájem | 30 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 15 minut | Zdarma | Nelze | |||
Půjčka na cokoliv | od 6,9 % p.a. | ??? | Zdarma | 20 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | až 6 splátek | ||
Splátkový úvěr | od 7,58 % p.a. | od 8,2 % | Zdarma | 10 00 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 6 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | |||
Osobní půjčka | od 6,9 % p.a. | od 7,12 % | Zdarma Mám zájem | 10 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | ??? | |||
mPůjčka Plus | od 6,9 % p.a. | od 7,19 % | Zdarma | 10 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | až 6 splátek | ||
PRESTO Půjčka | od 6,49 % p.a. | od 6,71 % | 1 500 Kč | 20 000 až 800 000 Kč (lze žádat i více) | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | 1 500 Kč | až 5 splátek | až 12 splátek (max. 12 000 Kč) |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.