Hypotéky
Srovnání: aktuálně nejlepší hypotéky
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Max. LTV | Využití na cokoliv z výše hypotéky | Úrok bez pojištění | Posouzení žádosti | Schválení | Celý proces | Sjednání na pobočce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Bank Hypotéka | od 5,49 % p.a. | od 5,78 % | Zdarma | 300 000 až 30 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | — | +0,1 % | Zdarma | do 3 dnů | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
Hypotéka od ČS | od 5,94 % p.a. | od 6,24 % | Zdarma Mám zájem | 300 000 až 25 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | — | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | až 5 000 Kč | |
Hypotéka KB | od 5,79 % p.a. | od 6,39 % | Zdarma | 300 000 až 90 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | až 800 000 Kč | — | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | ??? | |
MONETA Hypotéka | od 5,79 % p.a. | od 6,92 % | Zdarma | 1 (jeden) až 30 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | až 30 % | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | až 2 499 Kč | |
U Hypotéka | od 5,59 % p.a. | od 5,77 % | Zdarma | 200 000 až 20 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | až 40 % | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | 1 500 Kč |
Srovnání: ostatní hypoteční úvěry
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Max. LTV | Využití na cokoliv z výše hypotéky | Úrok bez pojištění | Posouzení žádosti | Schválení | Celý proces | Sjednání na pobočce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypotéka na bydlení | od 6,49 % p.a. | od 6,71 % | Zdarma | 300 000 až 25 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 80 % | až 20 % | — | Zdarma | do 3 dnů | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
ČSOB Hypotéka | od 6,04 % p.a. | od 6,93 % | Zdarma | 300 000 až 10 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | až 30 % | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
Hypotéka Fio | od 5,78 % p.a. | ??? | Zdarma | 300 000 až 10 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 85 % | — | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
Hypotéka na bydlení | od 6,04 % p.a. | od 6,95 % | Zdarma | 300 000 až 90 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | — | +0,2 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
mHypotéka | od 6,89 % p.a. | od 7,19 % | Zdarma | 10 000 až 15 milionů Kč | až 480 měsíců (30 let) | 90 % | až 30 % | +0,25 % | Zdarma | do týdne | 3 až 4 týdny | Zdarma | |
Hypotéka na bydlení | od 6,19 % p. a. | od 6,9 % | Zdarma | 550 000 až 40 milionů Kč | až 360 měsíců (30 let) | 90 % | až 20 % | — | Zdarma | do 3 dnů | 3 až 4 týdny | Zdarma |
10 důvodů pro zamítnutí hypotéky
Byla vám hypotéka zamítnuta? Na vině bývá obvykle jeden z 10 důvodů (někdy i jejich kombinace), z nichž lze některé poměrně snadno vyřešit a šance na schválení žádosti o hypotéku tak zvýšit.
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.