Půjčky od ČSOB Stavební spořitelna
Srovnání: půjčky od ČSOB Stavební spořitelny
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Max. částka | Max. splatnost | Vyžadováno zajištění | Vyžaduje spoření | Fixace 3 roky | Fixace 5 let | Fixace 10 let | Fixace napořád | Sjednání na pobočce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka na cokoliv | od 6,9 % p.a. | od 7,1 % | Zdarma | 800 000 Kč | 8 let | Ne | Ne | Nelze | Nelze | Nelze | Nelze | ||
Úvěr bez zajištění | od 7,9 % p.a. | ??? | Zdarma | 3,5 milionu Kč | 20 let | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Hypotéka | od 6,04 % p.a. | ??? | Zdarma | 10 milionů Kč | 30 let | Ano | Ne | od 6,34 % p.a. | od 6,04 % p.a. | od 6,14 % p.a. | Nelze | ||
Úvěr se zajištěním | od 6,69 p.a. | od 7,58 % | Zdarma | 10 milionů Kč | 30 let | Ano | Ne | od 6,69 p.a. | ??? | ??? | ??? | ||
Úvěr na úsporné bydlení | od 7,9 % p.a. | od 8,67 % | Zdarma | 2,5 milionu Kč | 20 let | Ne | Ano | od 7,9 % p.a. | ??? | ??? | ??? |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.