Půjčky od Modrá pyramida stavební spořitelna
Srovnání: půjčky od Modré pyramidy stavební spořitelny
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Max. částka | Max. splatnost | Vyžadováno zajištění | Vyžaduje spoření | Fixace 3 roky | Fixace 5 let | Fixace 10 let | Fixace napořád | Sjednání na pobočce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychloúvěr | od 6,49 % p.a. | od 7,44 % | Zdarma | 3,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 6,49 % p.a. | 6,79 % p.a. | ??? | ??? | ||
Rychloúvěr na udržitelné bydlení | od 6,49 % p.a. | od 7,44 % | Zdarma | 1 milion Kč | 20 let | Ne | Ne | ??? | od 6,49 % p.a. | ??? | ??? | ||
Hypoúvěr | od 5,99 % p.a. | od 6,27 % | Zdarma | 20 milionů Kč | 30 let | Ano | Ne | ??? | od 5,99 % p.a. | ??? | ??? | ||
Hypotéka KB | od 5,79 % p. a. | od 6,4 % | Zdarma | 20 milionů Kč | 30 let | Ano | Ne | ??? | od 5,79 % p. a. | ??? | ??? | ||
Refinancování | od 6,49 % p.a. | od 7,44 % | Zdarma | 3,5 milionu Kč | 25 let | Ne | Ne | 6,49 % p.a. | 6,79 % p.a. | ??? | ??? |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.