Srovnání bankovních půjček on-line na 1 místě (2024)
Srovnejte si bankovní půjčky, aniž byste museli procházet nabídku každého poskytovatele zvlášť; ke každé uvádíme více než 10 aspektů, které mohou mít na výběr toho nejlepšího úvěru vliv. Většina bank dokáže bez zástavy nemovitosti nabídnout půjčku kolem 1 milionu korun, a to s využitím na cokoliv, ale zároveň u nich lze získat malou půjčku už od 2 000 Kč a splatnosti od 3 měsíců, takže vás nebude tížit déle, než je nutné.
Srovnání: bankovní půjčky doporučované klienty
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka na cokoliv | od 5,4 % p.a. | od 6,07 % | Zdarma | 5 000 až 1,2 milionu Kč | 6 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | 2 splátky | ||
Půjčka na cokoliv | od 6,98 % p.a. | od 7,39 % | Zdarma Mám zájem | 2 000 až 1 milion Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | až 5 000 Kč | 2krát ročně | až 15 splátek | |
Půjčka na cokoliv | od 6,9 % p.a. | ??? | Zdarma | 20 000 až 800 000 Kč | 12 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | až 6 splátek | ||
Expres půjčka | od 6,3 % p.a. | od 6,5 % | Zdarma | 5 000 až 1,5 milionu Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | až 2 499 Kč | až 6 splátek | ||
Minutová půjčka | od 6,7 % p. a. | od 6,9 % | Zdarma Mám zájem | 5 000 až 800 000 Kč | 3 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma |
Srovnání: další půjčky od bank
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splátkový úvěr | od 7,58 % p.a. | od 8,2 % | Zdarma | 10 000 až 6 milionů Kč | 6 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | |||
Osobní půjčka | od 6,9 % p.a. | od 7,12 % | Zdarma Mám zájem | 10 000 až 2,5 milionu Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | ??? | |||
mPůjčka Plus | od 6,9 % p.a. | od 7,19 % | Zdarma | 10 000 až 1 milion Kč | 12 až 96 měsíců (8 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | Zdarma | až 6 splátek | ||
PRESTO Půjčka | od 6,49 % p.a. | od 6,71 % | 1 500 Kč | 20 000 až 1,25 milionu Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 60 minut | Zdarma | 1 500 Kč | až 5 splátek | až 12 splátek (max. 12 000 Kč) |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.