Převod měn
Převod měn online pomocí převodníku, který má vždy aktuální informace o kurzech měn přímo od ČNB (České národní banky). Mezi hlavní převáděné měny patří EURO a USD (americký dolar), ale kalkulačka zvládá převádět „oběma směry“ (tedy z i do) ještě dalších 10 měn (vedle České koruny to je Bulharský lev, Chorvatskou kunu, Maďarský forint, Polský zlotý, Rumunský leu, Švédskou korunu, Švýcarský frank, Tureckou liru, Anglickou libru a Novozélandský dolar). K lepšímu ověření je také možné částky prohodit.
Kurzovní lístek ČNB
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,622 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,134 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,109 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,208 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,178 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23,680 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,532 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,807 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,736 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,454 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15,776 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,111 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,924 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,210 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,975 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,690 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,121 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,977 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,179 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,565 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,094 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,661 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,054 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,803 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,520 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,112 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23,982 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,450 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,156 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,037 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 26,918 |
Kurzovní lístek vychází z údajů České národní banky a je každodenně aktualizován. Obsahuje informace o 32 měnách, respektive valutách, nejvýznamnějších měn jak celosvětově, tak pro české občany (třeba z důvodu cestování do zahraničí). Kurzy devizového trhu ČNB vyhlašuje vždy v cca 14:30 každý den (i o víkendech a ve státní svátky).