Nebankovní půjčky
Nebankovní půjčky mohou být řešením pro ty, jimž nechce z nějakého důvodu půjčit banka, nebo potřebují pouze malou půjčku před výplatou. Využít ji mohou také lidé se zápisem v registru dlužníků, který spousta poskytovatelů toleruje. Půjčka od nebankovní společnosti má i své nevýhody, úroky však mohou být stejné jako u banky.
Srovnání: nejlepší nebankovní půjčky na splátky na účet
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka COFIDIS | od 8,9 % p.a. | od 9,27 % | Zdarma Mám zájem | 100 000 až 1 milion Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 5 minut | už do 15 minut | Zdarma | Nelze | |||
Půjčka na cokoliv | od 4,99 % p.a. | od 5,56 % | Zdarma Mám zájem | 20 000 až 1,2 milionu Kč | 12 až 120 měsíců (10 let) | Zdarma | už do 60 minut | už do 24 hodin | Zdarma | Nelze |
Srovnání: ostatní nebankovní půjčky na splátky na účet
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit | Splatnost | Posouzení žádosti | Vyplacení klientům | Vyplacení NE-klientům | Vedení | Sjednání na pobočce | Odklad splátek zdarma | Vrácení splátek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajn půjčka | od 39,97 % p.a. | od 52.32 % | Zdarma Mám zájem | 4 000 až 150 000 Kč | 12 až 36 měsíců (3 roky) | Zdarma | už do 10 minut | už do 60 minut | Zdarma | Nelze | |||
Flexibilní půjčka | od 10,80 % p.a. | od 11,4 % | Zdarma Mám zájem | 10 000 až 250 000 Kč | 6 až 70 měsíců | Zdarma | už do 5 minut | už do 15 minut | Zdarma | Nelze | |||
Půjčka PROVIDENT | od 20,03 % p.a. | od 20,03 % | Zdarma Mám zájem | 3 000 až 130 000 Kč | 12 až 36 měsíců (3 roky) | Zdarma | už do 10 minut | už do 15 minut | Zdarma | Nelze | až 6 splátek |
Srovnání: nebankovní půjčky v hotovosti
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Žádost on-line | Limit | Splatnost | O víkendu | Posouzení | Vyplacení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Půjčka na benzince | vždy 40 % p.a. | od 961 089,70 % | Zdarma Mám zájem | 500 až 30 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 60 minut | ||
Hotovostní půjčka | vždy 8 % p.a. | od 209,78 % | Zdarma Mám zájem | 5 000 až 70 000 Kč | 14 až 20 měsíců | už do 5 minut | už dnes | ||
Hotovostní půjčka | od 20,74 % p.a. | od 124.21 % | Zdarma Mám zájem | 4 000 až 100 000 Kč | 30 až 100 týdnů | už do 5 minut | už dnes | ||
Půjčka PROVIDENT | od 26 % p.a. | od 32,49 % | Zdarma Mám zájem | 3 000 až 90 000 Kč | 12 až 36 měsíců (3 roky) | už do 5 minut | už dnes |
Srovnání: jednorázové mikropůjčky
Poskytovatel | Půjčka | Úrok | RPSN | Poskytnutí on-line | Limit (nový klient) | Opakovaně | Splatnost | První půjčka zdarma | O víkendu | Posouzení | Vyplacení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okamžitá půjčka | vždy 365 % p.a. | od 2 018,67 % | Zdarma | 1 000 až 25 000 Kč | až 25 000 Kč | 10 až 45 dní | už do 10 minut | už do 10 minut | |||
Online půjčka na vše | od 0 % p.a. | od 2 969 % | Zdarma Mám zájem | 1 000 až 10 000 Kč | až 20 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 10 minut | |||
Credit 30 na benzince | vždy 40 % p.a. | od 961 089,70 % | Zdarma Mám zájem | 500 až 30 000 Kč | až 30 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 10 minut | |||
Opravdu rychlá půjčka | od 0 % p.a. | vždy 48,3 % | Zdarma Mám zájem | 1 000 až 15 000 Kč | až 20 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 5 minut | |||
Online půjčka | vždy 36 % p.a. | od 3 418,31 % | Zdarma Mám zájem | 1 000 až 15 000 Kč | až 15 000 Kč | 7 až 28 dní | už do 5 minut | už do 10 minut | |||
Rychlá půjčka | od 0 % p.a. | od 4 933,41 % | Zdarma Mám zájem | 1 000 až 10 000 Kč | až 20 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 10 minut | |||
ZAPLO půjčka | od 279,83 % p.a. | od 1 141,2 % | Zdarma | 1 000 až 16 000 Kč | až 20 000 Kč | 5 až 30 dní | už do 5 minut | už do 5 minut |
Aktualizováno: sazby i další informace se snažíme kontrolovat alespoň 1krát týdně; vše na stránkách Ossel.cz má pouze informativní charakter a neměli byste se rozhodovat pouze na základě informací zjištěných u nás, ačkoliv si zakládáme na jejich důkladném zjišťování.