Když Česká národní banka snížila v únoru 2024 všechny úrokové sazby, přineslo to sice zlevnění půjček, ale zároveň také pokles úrokových sazeb u spořicích účtů (i když nejenom u nich). Mnohé banky přirozeně procento výnosů snížily – prozatím se jedná o desetiny procenta – zatímco pár dalších se vydalo opačnou cestou, a úroky nejspíše v honbě za klienty ještě navýšilo. Aktuální srovnání spořicích účtů vám ukáže, jaké jsou kde sazby a podmínky, ale stručný přehled úroků je i níže.
Aktuální úroky u spořicích účtů (únor 2024)
Poskytovatel | Spořicí účet | Úrok (základní) | Bonusová sazba | Poskytnutí on-line | Podmínky bonusové sazby | Max. úrok do částky | Úročení peněz nad max. částku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spořicí účet | 5 % p.a. | až 6 % p.a. | Zdarma | 5krát měsíčně zaplatit kartou | 250 000 Kč | 6 % p.a. | |
Spořicí účet + | — | 5,4 % p.a. | Zdarma | Žádné | 500 000 Kč | až 3,1 % p.a. | |
Spořicí účet České spořitelny | 1,5 % p. a. | 5 % p. a. | Zdarma | Mít Plus účet a investovat | 200 000 Kč | 0 % p.a. | |
Spoření s bonusem | 1,5 % p.a. | 5 % p. a. | Zdarma | Žádné | 250 000 Kč | až 1,5 % p.a. | |
Fio konto | — | 5,50 % p.a. | Zdarma | Žádné | 200 000 Kč | až 0,2 % p.a. | |
Vklad s jednodenní výpovědní lhůtou | — | 5 % p.a. | Zdarma | Investice min. 100 000 Kč | Neomezeno | Neomezeno | |
Konto Bonus | 2 % p.a. | 5 % p.a. | Zdarma | Investovat min. 1 500 Kč měsíčně | 200 000 Kč | až 0,03 % p.a. | |
Spořicí účet | — | 5,7 % p.a. | Zdarma | Žádné | Neomezeno | Neomezeno | |
Spořicí účet | 1 % p.a. | 5,1 % p.a. | Zdarma | Žádné | 1 milion Kč | 0,5 % p.a. | |
produkt ČSOB | Spoření s bonusem | 1,5 % p.a. | 5 % p. a. | Zdarma | Žádné | 250 000 Kč | až 1,5 % p.a. |
Spořicí účet HIT PLUS | 0,1 % p. a. | 5 % p.a. | Zdarma | 3krát měsíčně zaplatit kartou | 500 000 Kč | 0,01 % p. a. | |
Spořicí účet XL | 0,1 % p. a. | 3 % p. a. | Zdarma | 3krát měsíčně zaplatit kartou | 150 000 Kč | 0,01 % p. a. | |
Spořicí účet Výhoda+ | — | 2,58 % p.a. | Zdarma | Žádné | Neomezeno | — | |
Skvělý účet | — | 6,5 % p.a. | Zdarma | Žádné | 250 000 Kč | 5,69 % p.a. | |
Spořicí účet SAVE | 2,5 % p.a. | — | Zdarma | Žádné | 500 000 Kč | 0 % p.a. | |
Spoření bez limitů | — | 5,8 % p.a. | Zdarma | Žádné | Neomezeno | Neomezeno |
Ze srovnání vychází nejlépe „Skvělý účet“ se sazbou 6,5 % p.a. od Trinity Bank, což je nedávno spuštěný produkt. Hned po něm následuje „Spoření bez limitů“ od VÚB Banky, které úročí sazbou 5,8 % p.a., ale pozor, že je od výnosů nutné odečíst daň, jelikož se fakticky jedná o slovenskou – a nikoliv českou – banku. Jednu z nejvyšších sazeb drží na spořicím účtu dlouhodobě také Maxbanka, která ji snížila na 5,7 % p.a., a poměrně dobře je na tom je také Spořicí účet+ od Creditas s úroky 5,4 % p.a.
Několik dalších bank nabízí aktuálně úrokové sazby u spořicích účtů i přes 5 % p.a., což je stále poměrně dobré, ale odborníci očekávají, že dojde v průběhu roku 2024 ještě k dalším poklesům. V závislosti na situaci tedy může dávat smysl přesun peněz jinam, a atraktivnější budou možná i úplně nové produkty. Třeba zmíněný spořicí účet „Skvělý účet“ od Trinity Bank, který jde jako jediný proti proudu a sazby naopak zvýšil. Celkové srovnání spořicích účtů budu i nadále aktualizovat.