Kalkulačka
Převod měny NOK / CZK na Ossel.cz zajišťují denně aktualizovaná data, díky čemuž podává kurzová kalkulačka maximálně přesné informace – pozor však, že kurz, s nímž on-line převodník pracuje, není stejný jako třeba ve směnárnách a bankách. Vychází totiž přímo od České národní banky, která ho má zpravidla nejvýhodnější, a čím blíže mu jsou nabídky různých směnáren, tím lepší kurz je (obecně je přijatelné, pokud si soukromý obchodník nastaví marži do rozdílu 1,5 % oproti ČNB, cokoliv nad už j na zvážení). Kalkulačku k převodu norské koruny na české koruny využijete přitom nejenom při cestování do zahraničí, ale také pokud do měny investujete. Níže je přehled kurzu NOK/CZK za posledních 5 dní.
Měnová kalkulačka pro 30+ měn
Chcete přepočítat jinou měnu než norskou korunu? Online převodník měn na Ossel.cz umí převádět více než 30 měn, jejichž kurz vyhlašuje ČNB a je tedy stále aktuální. Převádět umí jak do českých korun a naopak, tak různě mezi sebou.
Převod norské koruny (NOK) na českou korunu (CZK) je finanční transakce, která umožňuje měny vzájemně směnit. Je to obzvláště důležité pro obchodníky, turisty a expaty (lidé, co dlouhodobě žijí v cizí zemi, ale nehodlají v ní zůstat), kteří potřebují z různých důvodů převádět peníze mezi Norskem a Českou republikou – například se může jednat o investice, cestování, posílání peněz domů či platby za služby a zboží.
Kurz mezi norskou korunou a českou korunou se neustále mění na základě pohybu na mezinárodních finančních trzích, a výměnný kurz jednoduše udává, kolik českých korun lze získat za jednu norskou korunu (případně naopak). Hodnota NOK/CZK se přitom může lišit každým dnem, přičemž ten nejvýhodnější kurz se blíží tomu, který vyhlašuje Česká národní banka (za ten však nakoupit nelze).
K převodu měny, ať už z NOK na CZK nebo z CZK na NOK, lze využít několik možností, včetně bank, specializovaných směnáren a on-line platebních platforem. Tyto služby obvykle účtují určité poplatky a marže, které mohou ovlivnit celkovou částku převáděné měny, a čím blíže bude kurz tomu od ČNB, tím lépe. Abyste získali nejlepší možný směnný kurz a minimalizovali poplatky, je důležité porovnat nabídky různých poskytovatelů.
Rychlý přepočet 1 až 100 NOK / CZK
Množství | Přepočet |
---|---|
1 NOK | 2,117 CZK |
2 NOK | 4,234 CZK |
3 NOK | 6,351 CZK |
4 NOK | 8,468 CZK |
5 NOK | 10,585 CZK |
6 NOK | 12,702 CZK |
7 NOK | 14,819 CZK |
8 NOK | 16,936 CZK |
9 NOK | 19,053 CZK |
10 NOK | 21,170 CZK |
11 NOK | 23,287 CZK |
12 NOK | 25,404 CZK |
13 NOK | 27,521 CZK |
14 NOK | 29,638 CZK |
15 NOK | 31,755 CZK |
16 NOK | 33,872 CZK |
17 NOK | 35,989 CZK |
18 NOK | 38,106 CZK |
19 NOK | 40,223 CZK |
20 NOK | 42,340 CZK |
21 NOK | 44,457 CZK |
22 NOK | 46,574 CZK |
23 NOK | 48,691 CZK |
24 NOK | 50,808 CZK |
25 NOK | 52,925 CZK |
26 NOK | 55,042 CZK |
27 NOK | 57,159 CZK |
28 NOK | 59,276 CZK |
29 NOK | 61,393 CZK |
30 NOK | 63,510 CZK |
31 NOK | 65,627 CZK |
32 NOK | 67,744 CZK |
33 NOK | 69,861 CZK |
Množství | Přepočet |
---|---|
34 NOK | 71,978 CZK |
35 NOK | 74,095 CZK |
36 NOK | 76,212 CZK |
37 NOK | 78,329 CZK |
38 NOK | 80,446 CZK |
39 NOK | 82,563 CZK |
40 NOK | 84,680 CZK |
41 NOK | 86,797 CZK |
42 NOK | 88,914 CZK |
43 NOK | 91,031 CZK |
44 NOK | 93,148 CZK |
45 NOK | 95,265 CZK |
46 NOK | 97,382 CZK |
47 NOK | 99,499 CZK |
48 NOK | 101,616 CZK |
49 NOK | 103,733 CZK |
50 NOK | 105,850 CZK |
51 NOK | 107,967 CZK |
52 NOK | 110,084 CZK |
53 NOK | 112,201 CZK |
54 NOK | 114,318 CZK |
55 NOK | 116,435 CZK |
56 NOK | 118,552 CZK |
57 NOK | 120,669 CZK |
58 NOK | 122,786 CZK |
59 NOK | 124,903 CZK |
60 NOK | 127,020 CZK |
61 NOK | 129,137 CZK |
62 NOK | 131,254 CZK |
63 NOK | 133,371 CZK |
64 NOK | 135,488 CZK |
65 NOK | 137,605 CZK |
66 NOK | 139,722 CZK |
Množství | Přepočet |
---|---|
67 NOK | 141,839 CZK |
68 NOK | 143,956 CZK |
69 NOK | 146,073 CZK |
70 NOK | 148,190 CZK |
71 NOK | 150,307 CZK |
72 NOK | 152,424 CZK |
73 NOK | 154,541 CZK |
74 NOK | 156,658 CZK |
75 NOK | 158,775 CZK |
76 NOK | 160,892 CZK |
77 NOK | 163,009 CZK |
78 NOK | 165,126 CZK |
79 NOK | 167,243 CZK |
80 NOK | 169,360 CZK |
81 NOK | 171,477 CZK |
82 NOK | 173,594 CZK |
83 NOK | 175,711 CZK |
84 NOK | 177,828 CZK |
85 NOK | 179,945 CZK |
86 NOK | 182,062 CZK |
87 NOK | 184,179 CZK |
88 NOK | 186,296 CZK |
89 NOK | 188,413 CZK |
90 NOK | 190,530 CZK |
91 NOK | 192,647 CZK |
92 NOK | 194,764 CZK |
93 NOK | 196,881 CZK |
94 NOK | 198,998 CZK |
95 NOK | 201,115 CZK |
96 NOK | 203,232 CZK |
97 NOK | 205,349 CZK |
98 NOK | 207,466 CZK |
99 NOK | 209,583 CZK |
100 NOK | 211,700 CZK |
Aktuální kurz NOK / CZK a vývoj za 5 dní
Datum | Kurz |
---|---|
DNES | 2,117 |
01. 11. 2024 | 2,117 |
31. 10. 2024 | 2,121 |
30. 10. 2024 | 2,135 |
29. 10. 2024 | 2,142 |
Vývoj kurzu norské koruny vůči české koruně za posledních 5 dní vám dá orientační přehled, jak si měna aktuálně vede. Pokud vás ale zajímá její stabilita měsíc, rok nebo i déle zpětně, sledujeme na Ossel.cz vývoj kurzu NOR / CZK historicky za několik let.