Kalkulačka
Převod měny JPY / CZK na Ossel.cz zajišťují denně aktualizovaná data, díky čemuž podává kurzová kalkulačka maximálně přesné informace – pozor však, že kurz, s nímž on-line převodník pracuje, není stejný jako třeba ve směnárnách a bankách. Vychází totiž přímo od České národní banky, která ho má zpravidla nejvýhodnější, a čím blíže mu jsou nabídky různých směnáren, tím lepší kurz je (obecně je přijatelné, pokud si soukromý obchodník nastaví marži do rozdílu 1,5 % oproti ČNB, cokoliv nad už j na zvážení). Kalkulačku k převodu japonského jenu na české koruny využijete přitom nejenom při cestování do zahraničí, ale také pokud do měny investujete. Níže je přehled kurzu JPY/CZK za posledních 5 dní.
Měnová kalkulačka pro 30+ měn
Chcete přepočítat jinou měnu než japonský jen? Online převodník měn na Ossel.cz umí převádět více než 30 měn, jejichž kurz vyhlašuje ČNB a je tedy stále aktuální. Převádět umí jak do českých korun a naopak, tak různě mezi sebou.
Převod japonského jenu (JPY) na českou korunu (CZK) je finanční transakce, která umožňuje měny vzájemně směnit. Je to obzvláště důležité pro obchodníky, turisty a expaty (lidé, co dlouhodobě žijí v cizí zemi, ale nehodlají v ní zůstat), kteří potřebují z různých důvodů převádět peníze mezi Japonskem a Českou republikou – například se může jednat o investice, cestování, posílání peněz domů či platby za služby a zboží.
Kurz mezi japonským jenem a českou korunou se neustále mění na základě pohybu na mezinárodních finančních trzích, a výměnný kurz jednoduše udává, kolik českých korun lze získat za jeden japonský jen (případně naopak). Hodnota JPY/CZK se přitom může lišit každým dnem, přičemž ten nejvýhodnější kurz se blíží tomu, který vyhlašuje Česká národní banka (za ten však nakoupit nelze).
K převodu měny, ať už z JPY na CZK nebo z CZK na JPY, lze využít několik možností, včetně bank, specializovaných směnáren a on-line platebních platforem. Tyto služby obvykle účtují určité poplatky a marže, které mohou ovlivnit celkovou částku převáděné měny, a čím blíže bude kurz tomu od ČNB, tím lépe. Abyste získali nejlepší možný směnný kurz a minimalizovali poplatky, je důležité porovnat nabídky různých poskytovatelů.
Rychlý přepočet 1 až 100 JPY / CZK
Množství | Přepočet |
---|---|
1 JPY | 0,161 CZK |
2 JPY | 0,322 CZK |
3 JPY | 0,483 CZK |
4 JPY | 0,644 CZK |
5 JPY | 0,805 CZK |
6 JPY | 0,966 CZK |
7 JPY | 1,127 CZK |
8 JPY | 1,288 CZK |
9 JPY | 1,449 CZK |
10 JPY | 1,610 CZK |
11 JPY | 1,771 CZK |
12 JPY | 1,932 CZK |
13 JPY | 2,093 CZK |
14 JPY | 2,254 CZK |
15 JPY | 2,415 CZK |
16 JPY | 2,576 CZK |
17 JPY | 2,737 CZK |
18 JPY | 2,898 CZK |
19 JPY | 3,059 CZK |
20 JPY | 3,220 CZK |
21 JPY | 3,381 CZK |
22 JPY | 3,542 CZK |
23 JPY | 3,703 CZK |
24 JPY | 3,864 CZK |
25 JPY | 4,026 CZK |
26 JPY | 4,187 CZK |
27 JPY | 4,348 CZK |
28 JPY | 4,509 CZK |
29 JPY | 4,670 CZK |
30 JPY | 4,831 CZK |
31 JPY | 4,992 CZK |
32 JPY | 5,153 CZK |
33 JPY | 5,314 CZK |
Množství | Přepočet |
---|---|
34 JPY | 5,475 CZK |
35 JPY | 5,636 CZK |
36 JPY | 5,797 CZK |
37 JPY | 5,958 CZK |
38 JPY | 6,119 CZK |
39 JPY | 6,280 CZK |
40 JPY | 6,441 CZK |
41 JPY | 6,602 CZK |
42 JPY | 6,763 CZK |
43 JPY | 6,924 CZK |
44 JPY | 7,085 CZK |
45 JPY | 7,246 CZK |
46 JPY | 7,407 CZK |
47 JPY | 7,568 CZK |
48 JPY | 7,729 CZK |
49 JPY | 7,890 CZK |
50 JPY | 8,051 CZK |
51 JPY | 8,212 CZK |
52 JPY | 8,373 CZK |
53 JPY | 8,534 CZK |
54 JPY | 8,695 CZK |
55 JPY | 8,856 CZK |
56 JPY | 9,017 CZK |
57 JPY | 9,178 CZK |
58 JPY | 9,339 CZK |
59 JPY | 9,500 CZK |
60 JPY | 9,661 CZK |
61 JPY | 9,822 CZK |
62 JPY | 9,983 CZK |
63 JPY | 10,144 CZK |
64 JPY | 10,305 CZK |
65 JPY | 10,466 CZK |
66 JPY | 10,627 CZK |
Množství | Přepočet |
---|---|
67 JPY | 10,788 CZK |
68 JPY | 10,949 CZK |
69 JPY | 11,110 CZK |
70 JPY | 11,271 CZK |
71 JPY | 11,432 CZK |
72 JPY | 11,593 CZK |
73 JPY | 11,754 CZK |
74 JPY | 11,915 CZK |
75 JPY | 12,077 CZK |
76 JPY | 12,238 CZK |
77 JPY | 12,399 CZK |
78 JPY | 12,560 CZK |
79 JPY | 12,721 CZK |
80 JPY | 12,882 CZK |
81 JPY | 13,043 CZK |
82 JPY | 13,204 CZK |
83 JPY | 13,365 CZK |
84 JPY | 13,526 CZK |
85 JPY | 13,687 CZK |
86 JPY | 13,848 CZK |
87 JPY | 14,009 CZK |
88 JPY | 14,170 CZK |
89 JPY | 14,331 CZK |
90 JPY | 14,492 CZK |
91 JPY | 14,653 CZK |
92 JPY | 14,814 CZK |
93 JPY | 14,975 CZK |
94 JPY | 15,136 CZK |
95 JPY | 15,297 CZK |
96 JPY | 15,458 CZK |
97 JPY | 15,619 CZK |
98 JPY | 15,780 CZK |
99 JPY | 15,941 CZK |
100 JPY | 16,102 CZK |
Aktuální kurz 100 JPY / CZK a vývoj za 5 dní
Datum | Kurz |
---|---|
DNES | 16,102 |
14. 09. 2024 | 16,102 |
13. 09. 2024 | 16,102 |
12. 09. 2024 | 15,999 |
11. 09. 2024 | 16,022 |
Vývoj kurzu japonského jenu vůči české koruně za posledních 5 dní vám dá orientační přehled, jak si měna aktuálně vede. Pokud vás ale zajímá její stabilita měsíc, rok nebo i déle zpětně, sledujeme na Ossel.cz vývoj kurzu JPY / CZK historicky za několik let.